Design & Size Guide
Size Chart
Inches
CM
| TAER Size | US Size | UK Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Cup Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 6 | 30–32 in | 24–26 in | 34–36 in | AA |
| S | 4-6 | 8 | 32–34 in | 26–28 in | 36–38 in | A |
| M | 6-8 | 10 | 34–36 in | 28–31 in | 38–41 in | B |
| L | 10-12 | 12 | 36–39 in | 31–34 in | 41–44 in | C |
| XL | 12-14 | 14–16 | 39–43 in | 34–37 in | 44–48 in | D |
| 2XL | 14-16 | 18–20 | 43–47 in | 37–41 in | 48–52 in | E |
| 3XL | 18-20 | 22–24 | 47–51 in | 41–45 in | 52–56 in | F |
| 4XL | 22+ | 26–28 | 51–55 in | 45–49 in | 56–60 in | G+ |

